单项选择题
该公司的应收账款周转率为______次。……
某电器股份有限公司,2013年实现销售收入3亿元,实现净利润0.3亿元,公司2013年简化资产负债表如下:
| 资产负债表单位:亿元 |
| 项目 | 年初数 | 年末数 | | 项目 | 年初数 | 年末数 |
| 银行存款 | 0.5 | 0.8 | 流动负债 | 1 | 0.8 |
| 应收账款 | 1.5 | 1.3 | 长期负债 | 1.2 | 1 |
| 存货 | 0.8 | 1.2 | 负债合计 | 2.2 | 1.8 |
| 流动资产合计 | 2.8 | 3.3 | 所有者权益 | 3.8 | 5.2 |
| 非流动资产合计 | 3.2 | 3.7 | | | |
| 资产合计 | 6 | 7 | 债与权益合计 | 6 | 7 |
根据以上资料,回答下列问题: 该公司的应收账款周转率为______次。
A.2
B.2. 14
C.3
D.3.11