单项选择题
根据下面资料回答下列问题:
2013年1—6月份,全国固定资产投资181318亿元,同比增长20.1%,增速比1—5月份回落0.3个百分点。从环比看,6月份固定资产投资增长1.51%。
分地区看,1—6月份,东部地区投资86741亿元,同比增长18.7%,增速比1—5月份回落0.3个百分点;中部地区投资49509亿元,增长23.6%,增速回落0.3个百分点;西部地区投资44170亿元,增长22.7%,增速与上月持平。
| 2013年1—6月份固定资产投资主要数据 |
| 指标 | 1—6月份 |
| 绝对量 | 同比增长(%) |
| 固定资产投资(亿元) | 181318 | 20.1 |
| 其中:国有及国有控股 | 57342 | 17.5 |
| 分产业 | | |
| 第一产业 | 3884 | 33.5 |
| 第二产业 | 78052 | 15.6 |
| 第三产业 | 99382 | 23.5 |
| 分行业 | | |
| 农林牧渔业 | 4877 | 33.5 |
| 采矿业 | 5454 | 8.8 |
| 制造业 | 63257 | 17.1 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 7861 | 14.5 |
| 建筑业 | 1779 | -4.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13456 | 21.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14882 | 31.3 |
| 教育 | 2324 | 23.0 |
| 卫生和社会工作 | 1321 | 23.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2182 | 32.7 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2326 | -10.6 |
| 分注册类型 | | |
| 其中:内资企业 | 170604 | 21.3 |
| 港澳台商投资企业 | 4923 | 7.5 |
| 外商投资企业 | 4961 | 3.9 |
| 固定资产投资到位资金 | 217401 | 20.1 |
| 其中:国家预算资金 | 9665 | 18.9 |
| 国内贷款 | 27465 | 13.0 |
| 利用外资 | 2087 | -8.4 |
| 自筹资金 | 146393 | 18.6 |
| 其他资金 | 31791 | 39.5 |
2012年1—6月,第二产业投资占全国固定资产投资总额的比重约为______。
A.41.43%
B.44.72%
C.53.30%
D.54.81%