赞题库-背景图
单项选择题

部分国家和地区二氧化碳排放量
国家和地区 二氧化碳排放总量(百万吨) 人均二氧化碳排放量(吨)
2000年 2005年 2000年 2005年
世界 27223.0 30215.4 4.1 4.5
中国 3337.7 5547.8 2.6 4.3
孟加拉国 27.7 40.0 0.2 0.3
印度 1160.8 1402.4 1.1 1.3
日本 1204.1 1230.0 9.5 9.6
新加坡 51.9 56.3 12.9 13.2
美国 5646.3 5776.4 20.0 19.5
巴西 307.5 325.5 1.8 1.7
意大利 429.3 452.1 7.5 7.7
俄罗斯 1435.0 1503.3 9.8 10.5
澳大利亚 328.4 368.9 17.2 18.1
2000年二氧化碳排放总量在1亿吨以上的国家和地区有多少个

A.6
B.7
C.8
D.9