多项选择题
通达公司2011年12月份结账后,有关账户的部分资料如下表所示:
单位:元
|
| 账户 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
| 借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 |
| 应收账款 | E | | 5500 | 16300 | 77500 | |
| 生产成本 | 18000 | | F | 45000 | 15000 | |
| 库存商品 | 100000 | | G | 60000 | H | |
| 主营业务成本 | | | I | J | | |
| 实收资本 | | 500000 | | K | | 560000 |
关于字母I、J的金额,说法正确的是( )。
A.字母I的金额为60000元
B.字母I的金额为45000元
C.字母J的金额为60000元
D.字母J的金额为45000元