单项选择题
| 2014—2015年全国医院病人门诊和住院费用情况 |
| 项目 | 医院 | |
| 公立医院 | |
| 三级医院 | 二级医院 |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 次均门诊费用(元) | 220.0 | 233.9 | 221.6 | 235.2 | 269.8 | 283.7 | 176.0 | 184.1 |
| 按当年价格上涨(%) | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 4.6 |
| 按可比价格上涨(%) | 1.5 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 3.2 |
| 人均住院费用(元) | 7832.3 | 8268.1 | 8290.5 | 8833.0 | 12100.2 | 125993 | 5114.6 | 5358.2 |
| 按当年价格上涨(%) | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 4.1 | 2.9 | 4.8 |
| 按可比价格上涨(%) | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 5.1 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 313 |
| 日均住院费用(元) | 811.9 | 861.8 | 843.8 | 903.1 | 1132.4 | 1024.6 | 581.5 | 605.4 |
| 按当年价格上涨(%) | 7.4 | 6.1 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 5.2 | 4.1 |
| 按可比价格上涨(%) | 53 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 3.2 | 2.7 |
| 注:①费用均值按当年价计算;②次均门诊费用指门诊病人次均医药费用,人均住院费用指出院病人住院 期间人均医药费用,日均住院费用指出院病人住院期间日均医药费用。 |
2015年全国公立二级医院出院病人人均住院天数是:
A.7天
B.9天
C.11天
D.13天