赞题库-背景图
单项选择题

2000~2009年全国大米总产量及库存量
年份 大米总期
初库存(千吨)
大米总
产量(千吨)
大米总
进口(千吨)
大米国内总
消费(千吨)
大米总
出口(千吨)
大米总期末
库存(千吨)
库存消费
比(%)
2009年 9815 45577 2346 47083 3236 9757 20.72
2008年 8709 46348 2275 46720 3140 9815 21.01
2007年 8124 45032 2377 45642 3440 8736 19.14
2006年 7775 41298 2234 42364 3250 7729 18.24
2005年 7606 41109 2079 41939 3139 7827 18.66
2004年 8712 39611 2002 41333 2977 7963 19.27
2003年 11328 38564 1949 42231 2882 8781 20.79
2002年 14381 37337 2106 41473 3073 11285 27.21
2001年 16204 41624 2172 44292 2991 14882 33.60
2000年 34250 87900 3105 96750 5433 34715 35.88
2005~2009年,下列指标逐年增长的是______。 A.大米总产量 B.大米总进口 C.大米国内总消费D.大米总期末库存