赞题库-背景图
单项选择题

 
2011年7月份规模以上工业生产主要数据
指 标 7月 1~7月
绝对量 同比增长(%) 绝对量 同比增长(%)
发电量(亿千瓦·时) 4252.0 13.2 26426.0 13.3
钢材(万吨) 7572.0 14.9 51401.0 13.0
水泥(万吨) 18308.0 16.8 113480.0 19.2
原油加工量(万吨) 3749.0 5.9 26046.0 6.9
十种有色金属(万吨) 293.0 9.8 1984.0 9.9
乙烯(万吨) 130.0 11.5 916.0 16.9
汽车(万辆) 131.8 -1.3 1085.0 4.0
  其中:轿车(万辆) 77.7 12.6 585.8 8.5
   
      2010年3~12月中汽车单月产量超过150万辆的月份有几个______

A.4
B.5
C.6
D.7