复合题
某市统计局开展了一次关于市民参加慈善捐助活动的专题调查,成功访问了该市 2003 位16 周岁及以上的常住市民。调查显示,47.5%的市民在过去一年中参加过不同种类的慈善捐助活动。
表1 市民参加慈善捐助活动情况和意愿
| 按年龄分组 | 过去一年中参加过慈善捐助 | 愿意参加慈善捐助 | 倾不留名方式捐助 | 云翳通过互联网参加慈善捐助活动 |
| 青年市民(16-40岁) | 46.0% | 85.2% | 78.8% | 50.6% |
| 中年市民(41-60岁) | 48.3% | 84.0% | 69.5% | 36.5% |
| 老年市民(61岁及以上) | 50.0% | 80.5% | 66.7% | 39.8% |
表2 市民提供慈善捐助活动的首选倾向
| 按月收入分组 | 物品 | 钱款 | 知识产权 | 志愿工时 | 其他 |
| 无稳定收入 | 32.9% | 26.8% | 3.7% | 34.2% | 2.4% |
| 2500元及以下 | 39.7% | 31.7% | 3.4% | 21.4% | 3.8% |
| 2501-10000元 | 37.6% | 39.4% | 4.7% | 16.0% | 2.3% |
| 10001元及以上 | 33.7% | 46.5% | 6.9% | 11.6% | 1.3% |
表3 捐款市民一年内愿意捐助的金额范围
| 捐款金额 | 人数占比(%) | 捐款金额 | 人数占比(%) |
| 120元及以下 | 20.3 | 1201-6000元 | 6.9 |
| 121-240元 | 21.3 | 6001-12000元 | 2.4 |
| 241-600元 | 22.7 | 12001元及以上 | 1.1 |
| 601-1200元 | 16.6 | 不确定 | 8.7 |
受访市民中,过去一年参加过慈善捐助活动的人数约为: