| 表1 2011年Z省进出口主要分类情况 | ||
| 绝对数(亿美元) | 比上年增长(%) | |
| 进出口总额 | 3094.0 | 22.0 |
| 出口额 | 2163.6 | 19.9 |
| #一般贸易 | 1765.0 | 21.7 |
| 加工贸易 | 360.4 | 9.2 |
| #机电产品 | 921.0 | 16.4 |
| #高新技术产品 | 155.2 | 5.4 |
| 进口额 | 930.4 | 27.3 |
| #一般贸易 | 653.5 | 32.3 |
| 加工贸易 | 172.0 | 9.2 |
| #机电产品 | 180.5 | 10.7 |
| 表2 2011年Z省对8个主要市场进出口情况 | ||||
| 国家或地区 | 出口额 (亿美元) |
比上年 增长(%) |
进口额 (亿美元) |
比上年 增长(%) |
| 欧盟 | 557.7 | 15.4 | 111.9 | 19.2 |
| 东盟 | 147.5 | 34.0 | 106.5 | 55.0 |
| 美国 | 349.2 | 14.7 | 77.6 | 26.8 |
| 日本 | 133.4 | 26.4 | 118.6 | 18.4 |
| 俄罗斯 | 70.1 | 37.1 | 18.3 | 49.5 |
| 韩国 | 54.5 | 20.1 | 87.2 | 37.3 |
| 中国香港 | 59.4 | -7.8 | 3.3 | 30.8 |
| 中国台湾 | 23.7 | 17.9 | 112.4 | 10.3 |