赞题库-背景图
单项选择题

[程序说明] 本题用到的索引文件如下:
记录号 学号 姓名 性别 出生年月 简历 奖学金 照片
5 951013 陈玉红 .F. 08/03/71 memo 0.00 gen
6 953002 朱 伟 .T. 04/04/70 memo 25.00 gen
7 954001 于 霞 .F. 01/05/72 memo 25.00 gen
4 953013 罗 浩 .T. 09/09/71 memo 50.00 gen
1 954006 张小强 .T. 07/21/70 memo 75.00 gen
2 953008 赵 峰 .T. 11/05/72 memo 75.00 gen
9 951019 陈 红 .F. 09/14/75 memo 75.00 gen
8 951001 王 平 .F. 09/09/70 memo 150.00 gen
3 954011 陈健红 .F. 09/21/10 memo 250.00 gen
[程序]
SET TALK OFF
CLEAR
USE学生INDEX奖学金
LIST
GO TOP
RECNO() &&第一个显示
SKIP—1
RECNO() &&第二个显示
GO BOTTOM
RECNO() &&第三个显示
SKIP
RECNO() &&第四个显示 第二个显示 RECNO()的值为______。

A.1
B.5
C.0
D.6