多项选择题
某机械设备股份有限公司2009年和2010年主要财务数据如下表所示(单位:亿元)。
| 项目 | 2009年 | 2010年 |
| 营业收入 | 3.2 | 4.0 |
| 营业成本 | 2.4 | 2.6 |
| 净利润 | 0.4 | 0.8 |
| 应收账款 | 1.5 | 2.5 |
| 存款 | 0.8 | 1.2 |
| 流动负债合计 | 1.6 | 2.0 |
| 流动资产合计 | 3.2 | 3.8 |
| 负债合计 | 3.7 | 5.0 |
| 资产合计 | 7.4 | 8.2 |
通过表中数据计算,可看出该公司2010年度比2009年度______。
A.速动资产减少
B.资产负债率降低
C.速动资产增加
D.资产负债率提高