单项选择题
| 表1 2016年某市本级财政预算收入及增收状况 |
| 收入项目 | 收入金额(亿元) | 预算完成率(%) | 同比增收(亿元) |
| 财政预算总收入 | 109.16 | 99.2 | 30.15 |
| 其中:一般预算收入 | 26.26 | 102.2 | 7.13 |
| 上划中央收入 | 47.57 | 100.8 | 16.02 |
| 基金收入 | 35.33 | 95.1 | |
| 注:预算完成率=收入金额÷预算收入金额 |
2016年该市本级完成财政一般预算支出49.86亿元,比上年增支16.79亿元,增长50.8%。
| 表2 2016年该市本级主要预算支出项目完成情况 |
| 支出项目 | 支出金额(亿元) | 同比增速(%) |
| 一般公共服务 | 6.37 | 31.0 |
| 公共安全 | 4.77 | 37.3 |
| 教育 | 6.03 | 51.7 |
| 科学技术 | 1.11 | 181.0 |
| 文化体育与传媒 | 1.29 | 35.8 |
| 社会保障和就业 | 2.63 | 26.7 |
| 医疗卫生 | 2.28 | 14.4 |
| 节能环保 | 6.68 | 567.0 |
| 城乡社区事务 | 2.57 | 48.7 |
| 农林水事务 | 4.02 | 34.5 |
| 交通运输 | 2.58 | 10.8 |
| 资源勘探电力信息等事务 | 4.70 | 67.8 |
2016年该市教育支出同比增量约是医疗卫生的多少倍
A.4
B.7
C.10
D.14