单项选择题
2013年1—4月份,全国民间固定资产投资57963亿元,同比增长23.9%。民间固定资产投资占固定资产投资的比重为63.5%。
分地区看,东部地区民间固定资产投资30361亿元,同比增长20.2%,增速比1—3月份提高0.1个百分点;中部地区16263亿元,增长28.4%,增速回落0.8个百分点;西部地区11339亿元,增长27.7%,增速回落1.1个百分点。
分产业看,第一产业民间固定资产投资1364亿元,同比增长36.5%,增速比1—3月份回落0.6个百分点;第二产业29479亿元,增长21.4%,增速回落0.3个百分点;第三产业27120亿元,增长26.0%,增速回落0.1个百分点。
第二产业中,工业民间固定资产投资29257亿元,同比增长21.8%,增速比1—3月份回落0.5个百分点,其中:采矿业1290亿元,增长6.2%,增速加快1.9个百分点;制造业26883亿元,增长22.4%,增速回落0.7个百分点。
| 2013年1—4月份民间固定资产投资主要数据 |
| 指标 | 1—4月份 |
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) |
| 民间固定资产投资 | 57963 | 23.9 |
| 分地区 | | |
| 东部地区 | 30361 | 20.2 |
| 中部地区 | 16263 | 28.4 |
| 西部地区 | 11339 | 27.7 |
| 分产业 | | |
| 第一产业 | 1364 | 36.5 |
| 第二产业 | 29479 | 21.4 |
| 第三产业 | 27120 | 26.0 |
| 分行业 | | |
| 农林牧渔业 | 1581 | 36.4 |
| 采矿业 | 1290 | 6.2 |
| 其中:煤炭开采和洗选业 | 456 | -2.3 |
| 石油和天然气开采业 | 21 | -22.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 217 | 7.1 |
| 有色金属矿采选业 | 220 | 5.7 |
| 非金属矿采选业 | 326 | 19.5 |
| 制造业 | 26883 | 22.4 |
| 其中:非金属矿物制品业 | 2738 | 18.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 880 | 14.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 909 | 43.5 |
| 通用设备制造业 | 2097 | 28.7 |
| 专用设备制造业 | 1976 | 23.0 |
| 汽车制造业 | 1493 | 21.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 447 | 12.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 1836 | 6.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1044 | 28.5 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 1084 | 29.4 |
| 其中:电力、热力生产和供应业 | 746 | 25.8 |
| 建筑业 | 309 | -9.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1648 | 36.1 |
| 其中:铁路运输业 | 27 | 19.7 |
| 道路运输业 | 544 | 30.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1687 | 44.0 |
| 其中:水利管理业 | 136 | 67.9 |
| 公共设施管理业 | 1442 | 41.3 |
| 教育 | 309 | 38.6 |
| 卫生和社会工作 | 185 | 35.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 586 | 49.2 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 337 | -13.4 |
| 注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
2013年1—4月份,民间固定资产投资额最高的一项是______。
A.中部地区
B.第二产业
C.东部地区
D.第三产业