| 2008年北京市老年人口的性别、年龄构成 | ||||||
| 分年龄组 | 人数(万人) | 占总人口的比例 (%) |
男 | 女 | ||
| 人数(万人) | 占同年龄人口 比例(%) |
人数(万人) | 占同年龄人口 比例(%) | |||
| 60-69 | 102.1 | 8.3 | 48.5 | 47.5 | 53.6 | 52.5 |
| 70-79 | 86.5 | 7.0 | 42.2 | 48.8 | 44.3 | 51.2 |
| 80-89 | 27.5 | 2.2 | 12.9 | 46.9 | 14.6 | 53.1 |
| 90+ | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 40.9 | 1.1 | 59.1 |
| 全计 | 218.0 | 17.7 | 104.4 | 47.9 | 113.6 | 52.1 |
