赞题库-背景图
单项选择题

2010年一季度江西省各地区部分宏观经济数据
地区 生产总值(亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 财政总收入(亿元)
绝对值 同比增长% 绝对值 同比增长% 绝对值 同比增长%
南昌市 448.14 13.1 184.4 19.4 59.84 25.9
景德镇市 86 15.6 33.75 20.1 9.3 33.7
萍乡市 107.64 15.4 38.05 17.8 16.74 32
九江市 186.49 15.6 65.06 18.6 25.33 42.8
新余市 104.52 17 23.1 18.5 12.84 10.3
鹰潭市 53.83 15.9 22 19.6 7.78 38.3
赣州市 222.08 12.9 81.6 18.8 30.7 18.1
吉安市 114.27 16.8 46.23 15.9 21.31 42.1
宜春市 155.53 13.2 63 17.1 22.88 33
抚州市 111.82 16.6 52.7 18.2 17.59 53.2
上饶市 170.34 15.4 73.6 18-3 27.41 32.7
2010年一季度生产总值高于全省平均水平的地区有几个

A.2
B.3
C.4
D.5