赞题库-背景图
单项选择题

2012年浙江省各市GDP初步核算数据
绝对值 亿元) 可比价增长速度(%)
GDP 第一产业 第二产业 第三产业 GDP 第一产业 第二产业 第三产业
全省 34606.30 1669.49 17312.37 15624.44 8.0 2.0 7.3 9.3
杭州 7803.98 255.93 3626.88 3921.17 9.0 2.5 8.5 10.1
宁波 6524.70 269.97 3516.73 2738.00 7.8 1.6 6.0 10.9
温州 3650.06 112.90 1843.06 1694.10 6.7 1.2 6.0 8.0
嘉兴 2884.94 150.05 1620.82 1114.07 8.7 1.1 8.4 10.2
湖州 1661.97 123.31 888.20 650.46 9.7 2.5 10.7 9.6
绍兴 3620.10 184.72 1949.07 1486.31 9.7 2.9 9.7 10.8
金华 2700.12 134.44 1344.66 1221.02 10.2 4.0 10.2 10.9
义乌 802.94 21.10 334.15 447.69 10.2 3.9 10.1 10.5
衢州 982.75 79.85 531.91 370.99 8.7 3.1 8.7 10.0
舟山 851.95 83.05 385.42 383.48 10.2 5.5 12.3 9.1
台州 2927.34 201.12 1435.04 1291.18 7.5 2.5 7.1 8.6
丽水 885.17 79.36 446.09 359.73 10.5 3.6 12.6 9.6
全省第一产业增加值约占GDP的:

A.3.2%
B.4.1%
C.4.8%
D.5.3%