赞题库-背景图
单项选择题

金砖国家2005至2010年GDP(现价)数据
(单位:亿美元)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
巴西 8820 10890 13670 16480 16250 21430
俄罗斯 7640 9900 13000 16610 12230 14870
印度 7660 8730 11390 11500 12930 16030
中国 22580 27130 34960 45220 49910 59310
南非 2470 2610 2850 2740 2840 3640
以现价计算,2006年至2007年,印度与俄罗斯的GDP增长率分别为______。

A.28.86%,25.53%
B.28.53%,31.62%
C.23.35%,23.84%
D.30.47%,31.31%